Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Commodity: | Rubber Track Pad | Application: | Vogel Asphalt Paver |
---|---|---|---|
Size: | 300CB-B | Uzunluk: | 305mm |
Width: | 165mm | Net Ağırlık: | 6kg/PC |
MOQ: | 10 | Malzeme: | İthal Doğal Kauçuk ve Çelik |
Warranty: | 12 Months under Normal Use |
Vogel E S1600/S1800/S1900 için döşeme trackpad
Model | 300CB-B |
Uzunluk | 305mm |
Genişliği | 165 mm |
Çukur mesafesi | 57.1mm*88.9mm |
Yükseklik | 50 mm civarında |
Net Ağırlık | 6 kg/pc |
Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
Garanti | Normal kullanım altında 12 ay garanti |
MOQ | 1 parça |
Teslim Zamanı | Genellikle 25 iş günü, sipariş miktarına bağlı. |
Durum | % 100 Yeni |
OEM | Desteklenen |
HS KODU | 843149/401699 |
Ürün Resimleri
Teslimat ve Paketleme
1Teslimat.
Teslimat süresi normalde 25-30 iş günü civarındadır.
2- Paketleme.
Genellikle kauçuk raylar, dış tarafı plastik filmle sarılmış ahşap paletle doldurulur.
Yer tasarrufu için çıplak ambalajlama, konteynerli siparişler için de uygulanır.
Özellikleri
HakkındaLastik Yastık
Malzemeler özellikle şunları vermek için seçilir:
Özellikler
Lastik yastık tipi
1. Bolt-on: Eğer mevcut çelik bantlar önceden delinmiş delikleri varsa çalışın |
2. Klip-on: Yastığın etrafında sarılan ve çoğu yastık stiliyle çalışan klipler kullanın. |
3Zincir: Zincire doğrudan bağlayın, böylece üç katlı bir ayakkabı kullanılmaz. |
Bolt-on | ||||||||
Türü | Çıkış | h | D | d | Bolt | L | W | H |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400 BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4 inç. | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
Zincirli | ||||||||
Türü | Çıkış | D | d | S | Bolt | L | W | H |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400 CD. | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400 CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
450 CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
500 CD. | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
Klip-on | |||||
Türü | Çıkış | h | L | W | H |
380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 |
400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 |
450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 |
450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 |
450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 |
500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 |
500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 |
500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 |
600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 |
600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 |
600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 |
700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 |
700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 |
700HD | 190 | ||||
750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 |
800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 |
Bizim hakkımızda
Shanghai Puyi Sanayi Şirketi, Ltd is a speicialized manufacturer to produce and sell rubber tracks and rubber pads who has top production equipment and advanced test facilities so that we can produce most varieties of tracks with endless steel cordAyrıca ulusal standart lastik rayı hazırlayan departmanlardan biriyiz.
Ürünlerimiz Avrupa, Amerika, Okyanusya ve Asya'daki gelişmiş ülkelerin çoğuna ihraç edilmektedir.İngiltere'den ISO9001-2000 Ulusal Kalite Güvence Sertifikası ve Şangay Teknoloji Komitesi'nden Yüksek Teknoloji Girişimi aldık.Yenilikçi ürünlerimiz ve eşsiz hizmetlerimizle müşterilerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.
Ana ürünlerimiz mini ekskavator pistleri, dumper ve kaydırma direksiyonu yükleyici pistleri, tarım pistleri, pavior pistleri, kar taşıtlı pistler ve diğer özel pistlerdir.
İşbirliğinizi samimiyetle karşılıyoruz!
İlgili kişi: Emma
Faks: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Yedek Lastik Parçalar, Morooka MST1100 İçin Sürekli Lastik Parça
Yanmar Yedek Damper Lastik İzler Düşük Zemin Basıncı 500 X 90 X 82
Morooka / Hitachi için Siyah Renk Damper Kauçuk Paletler 700 X 100 X 98
ISO9001 Onayı Kubota Kauçuk Parça D450 * 90 * 51 Kubota Biçerdöverler İçin
Kubota Tip Biçerdöver Lastik Palet, Hidrolik Kontrol Caterpillar Lastik Paletleri
Takeuchi Sürekli Lastik Palet, Daha Az Titreşim Kauçuk Digger Parçalar
Yanmar Vio 40 için Tarım Paletli / Ekskavatör Kauçuk Tracks 46 Bağlantı
Esnek Sürekli Kauçuk Parça 82 Bağlantılar 4510mm Hitachi İçin Toplam Uzunluk