|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Mini Ekskavatörler için Lastik Paletli | Genişlik: | 180mm |
|---|---|---|---|
| SAHA: | 72 mm | Bağlantılar: | 37 |
| Toplam uzunluk: | 2664 mm | Malzeme: | Kauçuk ve Çelik |
| teknoloji: | eklemsiz | Renk: | Normalde Siyah |
| Vurgulamak: | Eksiz Lastik Ekskavatör Paletli,Mini Ekskavatör Palet Pedleri,Ekskavatör Lastik Palet Pedleri 72mm |
||
| 1. emtianın adı | Lastik Palet 180*72*37 içinKubota K008.3/Yanmar Sv08/09 |
| 2. Genişlik | 180mm |
| 3. adım | 72 mm |
| 4.Linkler | 37 |
| 5.Toplam Uzunluk | 2664 mm |
| 6. Ağırlık | 24.00kg |
| 7. Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
| 8. Çelik kordon tipi | Eklemsiz sürekli iç çelik kord |
| 9. Garanti | Normal kullanımda bir yıl garanti |
![]()
![]()
180*72*37 Uygulaması
180 mm genişliğinde, 72 mm hatveli ve 37 baklalı lastik palet, inşaat makinelerine aşağıdaki gibi uygulanabilir:
| Marka | Orijinal boyut | POOYERT Size1 | Rulman | POOYERT Boyut2 | Rulman |
| K008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| K008.2(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| K008.3(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| K008DH(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH007(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH07(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KX008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| U008(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| U008.3(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| PC03(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.1(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2AVANCE(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC09YARDIMCI(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX05(UÇAK) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08(UÇAK) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08.2(UÇAK) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| HCC1051D(ANTEK) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 1507(ATLAS) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(ATLAS) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MİNİ KAZI(BARALDI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 300.9D(CATERPILLAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| 7FX(BAŞKAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(BAŞKAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S15(CMC) | 180X72X37 | 180x72x37 | B2 | ||
| MT13(KUYRUKLU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| MT13(COMET-IMECA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9.65R(CORMİDİ) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GÜNEŞ 007(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GÜNEŞ 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GÜNEŞ 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 190x72x37 | B1 | 180x72x37 | |
| D800(DUMEK) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800B(DUMEK) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800F(DUMEK) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800P(DUMEK) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| TAŞIYICI(DUMEK) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 14.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 18.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 6.50(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ED13.8(EUROCOMACH) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG1000(EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG700(EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| M13(EUROTRACH) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 800(FIORI) | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| FX007(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008.2(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RD8H(GEHL) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| RD 8.13(GEHLMAX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| H08.1(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| H80.2(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| N080(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.3LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RT30(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SLD151D(HANTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 1050(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1050B(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1051D(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 033T(HİAB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 12.55(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.72 IIIS(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 19.65 IIIS(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB8.35(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1255(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1470(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100A(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100D(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1150(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1100(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1150(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| LL1470(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| PT9(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EG08(HITACHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EX08(HITACHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.1(HITACHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2(HITACHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2B(HITACHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX7(HITACHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| ZX8.2(HITACHI) | 180x72x37 | 180x72x37K | B2 | ||
| 1400D(HUTTER) | 180X72X37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 102R(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| IS07(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7F(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX2(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX3(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7J(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7P(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MT 13(IMECA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(İMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 7GX(İMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J(İMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(İMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9NX.3(İMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(İMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS07(IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 8010 MİKRO(JCB) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MTL200(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10SL(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD7(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| SK002(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.1(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.2(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.3(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK009(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| Z11(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 160JT(ÖNDER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| D400(MBU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| CH2R(MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| M08(MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TCH-R16D(MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TCH09(MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803(NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803RD(NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| H08.1(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80.2(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2LR(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.3LR(NISAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 76A(ROLATEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DS1200(SCHAEFER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| 135CS(SEQUANI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| LS300FXJ(SUMİTOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S30FX(SUMİTOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7GX3(SUMİTOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7J(SUMİTOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SWE08(güneş) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TB007(TAKUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB07(TAKUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB108(TAKUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| DC400(TANAKA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| T13(TEKNA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07.1(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SV08(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV08.1(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV09(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| YC08-8(YUCHAI) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
İlgili kişi: Emma
Faks: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Yedek Lastik Parçalar, Morooka MST1100 İçin Sürekli Lastik Parça
Yanmar Yedek Damper Lastik İzler Düşük Zemin Basıncı 500 X 90 X 82
Morooka / Hitachi için Siyah Renk Damper Kauçuk Paletler 700 X 100 X 98
ISO9001 Onayı Kubota Kauçuk Parça D450 * 90 * 51 Kubota Biçerdöverler İçin
Kubota Tip Biçerdöver Lastik Palet, Hidrolik Kontrol Caterpillar Lastik Paletleri
Takeuchi Sürekli Lastik Palet, Daha Az Titreşim Kauçuk Digger Parçalar
Yanmar Vio 40 için Tarım Paletli / Ekskavatör Kauçuk Tracks 46 Bağlantı
Esnek Sürekli Kauçuk Parça 82 Bağlantılar 4510mm Hitachi İçin Toplam Uzunluk