|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model numarası: | DP-MKS-280 | Uzunluk: | 1800mm |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | 1500mm | Yükseklik: | 485 mm |
| Net ağırlığı: | 350kg | Yükleme ayı: | 1500kg |
| Garanti: | Normal Kullanım Koşullarında 12 Ay Garanti | Teslimat: | Ödemeden 15 gün sonra |
| İhracat piyasası: | Küresel | ||
| Vurgulamak: | kauçuk parça şasi,paletli parça yürüyen aksam |
||
Bağımsız tasarım gücü için orta şasi/alt taşıma DP-MKS-280
Ürün Bilgisi:
* Kauçuk raylardaki bant desenleri farklı olabilir, ancak uygun olması garanti edilir.
* Listeye dahil olmayan diğer parçalar mevcuttur.
* Herhangi bir sorunuz varsa lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
*Bölüm Sınıflandırması ve Parça Numarası: Genişlik ((mm) X Alçaklık ((mm)
(=Metal çekirdekler arasındaki mesafe) X bağlantı sayısı (=metal çekirdek sayısı)
| uzunluk | genişliği | Yükseklik | Tekerleklerin çapı | Net ağırlık | yükleme ayı | Lastik ray modeli | |||
| 1800 mm | 1500 mm | 484mm | 285mm | 350 kg. | 1500Kg | AD-280 |
Samll lastik ray form:
| Model | Boyut | Model | Boyut | Model | Boyut |
| HS-32 | 32 çarpı 12.7 | HL-105 | 105*42 | YT-200 | 200 çarpı 52.5 |
| BK-B** | 40 çarpı 9.3 | CX-118 | 118*61 | SQ-A | 220 çarpı 53.5 |
| HL-40 | 40*44 | QD-118 | 118*60 | JH-220 | 220*85 |
| PY-40 | 40 çarpı 31.75 | SJ-120 | 120*61 | JA-220 | 220 çarpı 50.3 |
| PY-40 | 40 çarpı 31.3 | RN-120 | 120*60 | DY-250 | 250 çarpı 50.3 |
| LG-48 | 48*10 | WG-123 | 123*38 | LP-250 | 250 çarpı 50.3 |
| DG-50* | 50 çarpı 22.225 | GF-A* | 125*19 | CQ-255 | 255*72 |
| GF-B* | 50*19 | DN-A* | 130 çarpı 18.5 | FP-250 | 250*80 |
| GMD-B* | 50*20 | WJ-130 | 130*40 | WD-255 | 255*73 |
| HGD-52 | 52*58 | TH-136 | 136*45 | SQ-B | 255*72 |
| JTDX-60* | 60 çarpı 15.2 | WGJ-130 | 130*65 | CF-280 | 280*60 |
| XL-60** | 60 çarpı 13.9 | HBC-140 | 140*30 | LEVE-280 | 280*87 |
| LWM-60* | 60 çarpı 22.225 | SL-140 | 140*80 | KD-320 | 320*87 |
| JQ-B** | 60 çarpı 12.7 | JT-140 | 140*20 | QATV-320 | 320*87 |
| BF-B** | 60*15 | PW-148 | 148*60 | WD-320 | 320*72 |
| BK-A** | 60 çarpı 13.01 | ZY-148 | 148*60 | TG-320 | 320*87 |
| DN-B* | 60 çarpı 18.5 | XF-A | 150*59 | TJ-360A | 360*87 |
| JT-60 | 60*20 | NG-150 | 150*65 | NY-380 | 380*65 |
| JQ-A** | 76 çarpı 12.7 | SF-150 | 150*72 | YQZG-400 | 400*73 |
| BF-A** | 80*15 | XF-B | 150*59 | QATV-400 | 400*87 |
| HL-80 | 80*44 | LEVE-160 | 160*60 | TK-560 | 560*105 |
| SMX-70 | 70*40 | YSD-165 | 165 çarpı 64.5 | DNS-580 | 580 çarpı 60.5 |
| CHJ-80 | 80 çarpı 40.2 | WJ-165 | 165 çarpı 65.5 | XLG-620 | 620*100 |
| TH-85 | 85 çarpı 59.4 | WHKD-170 | 170*64 | BV206 | 620 çarpı 90.6 |
| THG-85 | 85 çarpı 59.4 | LEVE-180 | 180*65 | WZY-800 | 800 çarpı 90.6 |
| GMD-A | 100*20 | YN-180 | 180*72 | KCM-500 | 500*110 |
| BD-B | 100*40 | HC-200 | 200 çarpı 60.2 | ||
| BD-A | 100*40 | HS-200 | 200*72 |
Ürünün içi: (Sorunlarınıza göre güç sistemini tasarlayabiliriz.)
![]()
Fotoğraf:
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Alice
Faks: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Yedek Lastik Parçalar, Morooka MST1100 İçin Sürekli Lastik Parça
Yanmar Yedek Damper Lastik İzler Düşük Zemin Basıncı 500 X 90 X 82
Morooka / Hitachi için Siyah Renk Damper Kauçuk Paletler 700 X 100 X 98
ISO9001 Onayı Kubota Kauçuk Parça D450 * 90 * 51 Kubota Biçerdöverler İçin
Kubota Tip Biçerdöver Lastik Palet, Hidrolik Kontrol Caterpillar Lastik Paletleri
Takeuchi Sürekli Lastik Palet, Daha Az Titreşim Kauçuk Digger Parçalar
Yanmar Vio 40 için Tarım Paletli / Ekskavatör Kauçuk Tracks 46 Bağlantı
Esnek Sürekli Kauçuk Parça 82 Bağlantılar 4510mm Hitachi İçin Toplam Uzunluk