Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Mini Kauçuk Paletli | Genişliği: | 180mm |
---|---|---|---|
Saha: | 72mm | Bağlantılar: | 37 |
Toplam Uzunluk: | 2664mm | Ağırlık: | 24kg |
Garanti: | Normal kullanım için 1 yıl | Malzeme: | Kauçuk ve Çelik |
Renk: | Siyah veya Gri | ||
Vurgulamak: | rubber excavator tracks,rubber digger tracks |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ürün Bilgisi
1Malın adı | Kauçuk ray boyutu 180mm x 72mm x 37 |
2. Geniş | 180 mm |
3- Vur. | 72 mm |
4.Bağlantılar | 37 |
5Toplam Uzunluk | 2664mm |
6Ağırlık. | 24.00kg |
7- Malzeme. | Kauçuk ve Çelik |
8Çelik kablo tipi. | Eklemsiz, içten çelik kablo |
9.Garanti | Normal kullanım altında 1 yıl garanti |
2- Başvuru
Boyutları ile kauçuk pist80 mm genişlik x 72 mm mesafe x 37 bağlantı, inşaat makinesine aşağıdaki şekilde uygulanabilir:
Marka | Orijinal Boyut | POOYERT Boyutu1 | Roller | POOYERT Boyut2 | Roller |
B07(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B07.1(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08 SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08.3(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08.3RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08R(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08R SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08RV SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
SV08(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
SV08.1(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
SV09(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3Lastik izlerin boyutunu nasıl doğrulayacağız?
Normalde müşterilerimize lastik parkurun boyutuna göre fiyatları belirleriz.
Boyut: Genişlik x Uzaklık x Bağlar Birim: mm
- - - - - - - - - - - - - - -
4- Parametreler
Lütfen not edin, parametreler sadece boyut aralığımızın bir kısmını gösterir, eğer boyutunuzu bulamıyorsanız, lütfen bize e-posta veya diğer yollarla bildirin, sizin için özelleştireceğiz.
Kağıt yolları | ||||
Genişlik*Pitch uzunluğu ((mm) | Bağlantı sayısı | Genişlik*Pitch uzunluğu ((mm) | Bağlantı sayısı | Genişlik*Pitch uzunluğu ((mm) |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72,5KW |
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 |
150*72 | 29-40 | KB300 çarpı 52.5 | 72-92 | 400*75.5K |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 |
B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450 çarpı 73.5 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N |
230*48 | 60-84 | 320 çarpı 52.5 | 72-98 | 450*81W |
230*48K | 60-84 | B320 çarpı 52.5 | 68-98 | KB450*81.5 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450 çarpı 83.5 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 |
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K |
250*52.5K | 72-78 | 350 çarpı 52.5 | 70-92 | K450*163 |
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 |
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 |
260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72,5W | 68-92 | 800*125 |
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | |
300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 |
İlgili kişi: Grace
Faks: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Yedek Lastik Parçalar, Morooka MST1100 İçin Sürekli Lastik Parça
Yanmar Yedek Damper Lastik İzler Düşük Zemin Basıncı 500 X 90 X 82
Morooka / Hitachi için Siyah Renk Damper Kauçuk Paletler 700 X 100 X 98
ISO9001 Onayı Kubota Kauçuk Parça D450 * 90 * 51 Kubota Biçerdöverler İçin
Kubota Tip Biçerdöver Lastik Palet, Hidrolik Kontrol Caterpillar Lastik Paletleri
Takeuchi Sürekli Lastik Palet, Daha Az Titreşim Kauçuk Digger Parçalar
Yanmar Vio 40 için Tarım Paletli / Ekskavatör Kauçuk Tracks 46 Bağlantı
Esnek Sürekli Kauçuk Parça 82 Bağlantılar 4510mm Hitachi İçin Toplam Uzunluk